HỆ THỐNG BÃI ĐỘ XE CƠ CẤU NÂNG TRƯỢT PSH
Thông tin chi tiết:


Tên sản phẩm: Hệ thống bãi độ xe cơ cấu nâng trượt PSH
Hệ thống có thể cung cấp các lô để xe từ 2 ~5 tầng với tỷ lệ không gian sử dụng cao, vì cậy nó phù hợp cho không gian của các tòa nhà. Cơ cấu truyền động bằng đai xích hoặc cáp thép n nó ổn định khi vận hành, nhiễu thấp và tiết kiệm năng lượng.
Đặc tính:
1. Cất và trả xe bằng việc nâng thang máy và chuyển động dọc theo các giá đỡ.
2. Phù hợp với yêu cầu vận hành thường xuyên của bãi đỗ bằng việc ấn nút cho một lần nhận và trả xe; nó cũng có thể được nâng cấp lên vận hành bằng thẻ quẹt thông minh.
3. Kết cấu thép sử dụng lâu dài và an toàn.
4. Phù hợp với cấu trúc trong nhà cũng như ngoài trời.
5. Thiết bị an toàn: Hạn vị hành trình,
Kích thước của ô tô | 5300x1900x1500/5000x1850x1550 | ||||
Trọng lượng của ô tô | 2000/1700 | ||||
Kiểu truyền động | Dây xích hoặc cáp thép | ||||
Chế độ điều khiển | Bus trường hoặc PLC điều khiển tự động | ||||
Chế độ vận hành | Nút ấn, màn hình cảm ứng or bản mạch IC | ||||
Tốc độ nâng hạ | 3~5 | ||||
Tốc độ trượt theo chiều ngang | 7~10 | ||||
Số tầng | Hai tầng | Ba tầng | Bốn tầng | Năm tầng | |
Số khoang | n | ||||
Số khoang đậu xe | 2n-1 | 3n-2 | 4n-3 | 5n-4 | |
Kích thước của hệ thống (mm) | Chiều sâu | 5900/5600 | 6250/5950 | 6250/5950 | 6250/5950 |
Chiều rộng khoang | 2500/2400 | 2600/2500 | 2600/2500 | 2600/2500 | |
Tổng chiều cao | 3600/3650 | 5300 | 7000 | 8700 | |
Tổng chiều rộng | W x n + 400 | ||||
Tổng chiều sâu | L+300 | L+500 | |||
Chiều cao của tầng | ≥ 1850 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét