Hệ thống bãi đỗ xe tự động này là kinh tế hơn, an toàn hơn, nhanh hơn, thẩm mỹ hơn. Nó gây tiếng ồn thấp, độ rung nhỏ và có khả năng tương thích tốt với các tòa nhà và bảo trì dễ dàng, vì vậy nó đặc biệt thích hợp cho việc xây dựng các hệ thống đỗ xe dọc trong thành phố. Đây là một sự lựa chọn tốt nhất cho việc sử dụng hiệu quả đất và tạo ra nhiều không gian hơn. Hệ thống đỗ xe và lấy xe ra thông qua các thiết bị trượt và nâng, và các chế độ được thiết lập của bàn quay bên trong lối vào và ra tạo cho các phương tiện vào và ra khỏi nhà để xe thuận tiện. Các phương tiện có thể di chuyển về phía trước để vào hoặc thoát ra khỏi hệ thống và toàn bộ quá trình được tự động thực hiện.
Tên | mô tả | |||||
Tên thiết bị | Hệ thống đỗ xe kiểu thang máy 17/25 tầng | |||||
Tên thiết bị | Tháp đơn/ tháp đôi | |||||
Số lượng vị trí đỗ xe | 34/100 xe | |||||
Thông số của xe | loại xe | L * W * H mm Dài x rộng x cao | Trọng lượng | Số xe | ||
Large car Xe con lớn | 5000x1850x1550 | 1800 | 34/100 | |||
tốc độ | Nâng hạ | 60 – 120 (m/phút) | ||||
trượt ngang | 25 (m/phút) | |||||
Rotation | 3,68 (vòng/phút) | |||||
Công suất máy nâng hạ | mỗi bộ 18,5 kw | |||||
Phương thức truyền động | Cáp thép chịu lực, hệ số an toàn > 12 | |||||
Chế độ điều khiển | Điều khiển | Hệ thống điều khiển lập trình | ||||
Truyền động | Thay đổi tốc độ bằng biến tần, bao gồm nâng hạ, trượt ngang, quay và làm việc | |||||
Nối mạng | Thông qua giao thức truyền thông TCP/IP nối mạng với hệ thống thông minh của tòa nhà. | |||||
Nguồn điện | Công suất 35 KVA AC 50Hz, 3 pha , 2 mạch cấp nguồn | |||||
Chiều cao của kết cấu | Tầng ra vào | 1900mm | ||||
Tầng giữ xe | 1610mm | |||||
Tầng ngầm | 1500mm | |||||
Cửa | 1900x2600mm | |||||
Tổng chiều cao của hệ thống | 31660/44540mm | |||||
Thời giain trung bình gửi – lấy xe | Một xe ≤ 120s / Một xe ≤ 90s | |||||
Thời giain lớn nhất gửi – lấy xe | Khi gửi kín xe (lấy toàn bộ xe ra khỏi bãi) ≤ 2h | |||||
Chức năng vận hành | Các hoạt động chính của hệ thống được khiển thông qua màn hình LCD với các tính năng điều khiển thông minh, trên màn hình LCD cũng hiển thị các trạng thái đang làm việc của hệ thống (lưu giữ xe, trạng thái làm việc, cảnh báo và bảo trì...). Bên cạnh đó, hệ thống cũng được trang bị các thiết bị đọc thẻ IC. | |||||
Hệ thống quản lý | Hệ thống có 2 chế độ làm việc: tự động và bằng tay Yêu cầu bảo mật bằng “Mật khẩu” để truy cập hệ thống điều khiển. Một thẻ có thể sử dụng nhiều mục đích và có thể sử dụng chung giữa các tòa nhà. Cho phép sử dụng thẻ tạm thời để thah toán cho một số người sử dụng. | |||||
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét